COMIENZA A VIVIR EL ESFUERZO OLÍMPICO ADMIRANDO ÉSTE VIDEO.
MUNDIAL CHILE 62. A 50 AÑOS DE DISTANCIA
CAMPEONES DEL FÚTBOL ARGENTINO 1931 - 2012
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|
(43) |
|||||
(41) |
(39) |
|
|||
(39) |
(40) |
(38) | |||
(38) |
(34) |
||||
(36) |
(34) |
(39) |
|||
|
|||||
(46) |
(40) | ||||
(35) | |||||
(41) |
(40) |
||||
(23) |
(25) | ||||
(27) |
|||||
(29) |
(27) | ||||
(55) |
|||||
(49) |
(48) |
||||
(46) |
|||||
|
|||||
(50) | |||||
(49) |
|||||
(42) |
|||||
Etiquetas:
apertura,
argentina,
argentino,
boca,
bombonera,
campeonato,
campeones,
clausura,
estudiantes,
futbol,
independiente,
iveco,
juniors,
libertadores,
metropolitano,
nacional,
plate,
river,
velez
PICHICHIS DEL FUTBOL ESPAÑOL
TEMPORADA | PICHICHI | EQUIPO | GOLES |
1928-29 | Bienzobas | REAL SOCIEDAD | 14 goles |
1929-30 | Gorostiza | ATHLETIC BILBAO | 19 goles |
1930-31 | Bata | ATHLETIC BILBAO | 27 goles |
1931-32 | Gorostiza | ATHLETIC BILBAO | 12 goles |
1932-33 | Olivares | REAL MADRID | 16 goles |
1933-34 | Lángara | OVIEDO | 27 goles |
1934-35 | Lángara | OVIEDO | 26 goles |
1935-36 | Lángara | OVIEDO | 27 goles |
1939-40 | Unamuno | ATHLETIC BILBAO | 30 goles |
1940-41 | Pruden | ATLETICO MADRID | 30 goles |
1941-42 | Mundo | VALENCIA | 27 goles |
1942-43 | Martín | BARCELONA | 32 goles |
1943-44 | Mundo | VALENCIA | 27 goles |
1944-45 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 19 goles |
1945-46 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 24 goles |
1946-47 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 34 goles |
1947-48 | Pahíño | CELTA | 23 goles |
1948-49 | César | BARCELONA | 28 goles |
1949-50 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 25 goles |
1950-51 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 36 goles |
1951-52 | Pahíño | REAL MADRID | 28 goles |
1952-53 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 24 goles |
1953-54 | Di Stéfano | REAL MADRID | 29 goles |
1954-55 | Arza | SEVILLA | 28 goles |
1955-56 | Di Stéfano | REAL MADRID | 24 goles |
1956-57 | Di Stéfano | REAL MADRID | 31 goles |
1957-58 | Badenes | VALLADOLID | 19 goles |
Di Stéfano | REAL MADRID | 19 goles | |
Ricardo | VALENCIA | 19 goles | |
1958-59 | Di Stéfano | REAL MADRID | 23 goles |
1959-60 | Puskas | REAL MADRID | 26 goles |
1960-61 | Puskas | REAL MADRID | 27 goles |
1961-62 | Seminario | ZARAGOZA | 25 goles |
1962-63 | Puskas | REAL MADRID | 26 goles |
1963-64 | Puskas | REAL MADRID | 20 goles |
1964-65 | Re | BARCELONA | 25 goles |
1965-66 | Vavá | ELCHE | 19 goles |
1966-67 | Waldo | VALENCIA | 24 goles |
1967-68 | Uriarte | ATHLETIC BILBAO | 22 goles |
1968-69 | Garate | ATLETICO MADRID | 14 goles |
Amancio | REAL MADRID | 14 goles | |
1969-70 | Garate | ATLETICO MADRID | 16 goles |
Luis | ATLETICO MADRID | 16 goles | |
Amancio | REAL MADRID | 16 goles | |
1970-71 | Garate | ATLETICO MADRID | 17 goles |
Rexach | BARCELONA | 17 goles | |
1971-72 | Porta | GRANADA | 20 goles |
1972-73 | Marianín | OVIEDO | 19 goles |
1973-74 | Quini | SPORTING GIJON | 20 goles |
1974-75 | Carlos | ATHLETIC BILBAO | 19 goles |
1975-76 | Quini | SPORTING GIJON | 21 goles |
1976-77 | Kempes | VALENCIA | 24 goles |
1977-78 | Kempes | VALENCIA | 28 goles |
1978-79 | Krankl | Barcelona | 29 goles |
1979-80 | Quini | SPORTING GIJON | 24 goles |
1980-81 | Quini | BARCELONA | 20 goles |
1981-82 | Quini | BARCELONA | 26 goles |
1982-83 | Rincón | BETIS | 20 goles |
1983-84 | Juanito | REAL MADRID | 17 goles |
Da Silva | VALLADOLID | 17 goles | |
1984-85 | Hugo Sanchez | ATLETICO MADRID | 19 goles |
1985-86 | Hugo Sanchez | REAL MADRID | 22 goles |
1986-87 | Hugo Sanchez | REAL MADRID | 34 goles |
1987-88 | Hugo Sanchez | REAL MADRID | 29 goles |
1988-89 | Baltazar | ATLETICO MADRID | 35 goles |
1989-90 | Hugo Sanchez | REAL MADRID | 38 goles |
1990-91 | Butragueño | REAL MADRID | 19 goles |
1991-92 | Manolo | ATLETICO MADRID | 27 goles |
1992-93 | Bebeto | DEPORTIVO A CORUÑA | 29 goles |
1993-94 | Romario | BARCELONA | 30 goles |
1994-95 | Zamorano | REAL MADRID | 28 goles |
1995-96 | Pizzi | TENERIFE | 31 goles |
1996-97 | Ronaldo | BARCELONA | 34 goles |
1997-98 | Vieri | ATLETICO MADRID | 24 goles |
1998-99 | Raul | REAL MADRID | 25 goles |
1999-00 | Salva | RACING SANTANDER | 27 goles |
2000-01 | Raul | REAL MADRID | 24 goles |
2001-02 | Tristán | DEPORTIVO A CORUÑA | 21 goles |
2002-03 | Makaay | DEPORTIVO A CORUÑA | 29 goles |
2003-04 | Ronaldo | REAL MADRID | 23 goles |
2004-05 | Forlán | VILLARREAL | 25 goles |
2005-06 | Etoo | BARCELONA | 26 goles |
2006-07 | Van Nistelrooy | REAL MADRID | 25 goles |
2007-08 | Güiza | MALLORCA | 27 goles |
2008-09 | Forlán | ATLETICO MADRID | 32 goles |
2009-10 | Messi | BARCELONA | 34 goles |
2010-11 | Cristiano Ronaldo | REAL MADRID | 41 goles |
CAMPEONES HISTÓRICOS DE FUTBOL ESPAÑOL 1928 - 2012
REAL MADRID ACTUAL CAMPEÓN DE LA LIGA BBVA
TEMPORADA | CAMPEÓN | TEMPORADA | CAMPEÓN |
2010/11 | Barcelona | 2011/12 | Real Madrid |
2008/09 | Barcelona | 2009/10 | Barcelona |
2006/07 | Real Madrid | 2007/08 | Real Madrid |
2004/05 | Barcelona | 2005/06 | Barcelona |
2002/03 | Real Madrid | 2003/04 | Valencia CF |
2000/01 | Real Madrid | 2001/02 | Valencia CF |
1998/99 | Barcelona | 1999/2000 | Deportivo La Coruña |
1996/97 | Real Madrid | 1997/98 | Barcelona |
1994/95 | Real Madrid | 1995/96 | Atlético Madrid |
1992/93 | Barcelona | 1993/94 | Barcelona |
1990/91 | Barcelona | 1991/92 | Barcelona |
1988/89 | Real Madrid | 1989/90 | Real Madrid |
1986/87 | Real Madrid | 1987/88 | Real Madrid |
1984/85 | Barcelona | 1985/86 | Real Madrid |
1982/83 | Athletic Bilbao | 1983/84 | Athletic Bilbao |
1980/81 | Real Sociedad | 1982/81 | Real Sociedad |
1978/79 | Real Madrid | 1979/80 | Real Madrid |
1976/77 | Atlético Madrid | 1977/78 | Real Madrid |
1974/75 | Real Madrid | 1975/76 | Real Madrid |
1972/73 | Atlético Madrid | 1973/74 | Barcelona |
1970/71 | Valencia CF | 1971/72 | Real Madrid |
1968/69 | Real Madrid | 1969/70 | Atlético Madrid |
1966/67 | Real Madrid | 1967/68 | Real Madrid |
1964/65 | Real Madrid | 1965/66 | Atlético Madrid |
1962/63 | Real Madrid | 1963/64 | Real Madrid |
1960/61 | Real Madrid | 1961/62 | Real Madrid |
1958/59 | Barcelona | 1959/60 | Barcelona |
1956/57 | Real Madrid | 1957/58 | Real Madrid |
1954/55 | Real Madrid | 1955/56 | Athletic Bilbao |
1952/53 | Barcelona | 1953/54 | Real Madrid |
1950/51 | Atlético Madrid | 1951/52 | Barcelona |
1948/49 | Barcelona | 1949/50 | Atlético Madrid |
1946/47 | Valencia CF | 1947/48 | Barcelona |
1944/45 | Barcelona | 1945/46 | Sevilla FC |
1942/43 | Athletic Bilbao | 1943/44 | Valencia CF |
1940/41 | Atlético Aviación | 1941/42 | Valencia CF |
1938/39 | Cancelada | 1939/40 | Atlético Aviación |
1936/37 | Cancelada | 1937/38 | Cancelada |
1934/35 | Real Betis | 1935/36 | Athletic Bilbao |
1932/33 | Real Madrid | 1933/34 | Athletic Bilbao |
1930/31 | Athletic Bilbao | 1931/32 | Real Madrid |
1928/29 | Barcelona | 1929/30 | Athletic Bilbao |
CAMPEONES DEL FUTBOL MEXICANO. ERA PROFESIONAL 1943 - 2012
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|
Clausura 2012 | Santos Laguna | Monterrey |
Apertura 2011 | Tigres | Santos Laguna |
Clausura 2011 | Pumas | Morelia |
Apertura 2010 | Monterrey | Santos Laguna |
Bicentenario 2010 | Toluca | Santos Laguna |
Apertura 2009 | Monterrey | Cruz Azul |
Clausura 2009 | Pumas | Pachuca |
Apertura 2008 | Toluca | Cruz Azul |
Clausura 2008 | Santos Laguna | Cruz Azul |
Apertura 2007 | Atlante | Pumas |
Clausura 2007 | Pachuca | América |
Apertura 2006 | Guadalajara | Toluca |
Clausura 2006 | Pachuca | San Luis |
Apertura 2005 | Toluca | Monterrey |
Clausura 2005 | América | Tecos UAG |
Apertura 2004 | Pumas | Monterrey |
Clausura 2004 | Pumas | Guadalajara |
Apertura 2003 | Pachuca | Tigres |
Clausura 2003 | Monterrey | Morelia |
Apertura 2002 | Toluca | Morelia |
Verano 2002 | América | Necaxa |
Invierno 2001 | Pachuca | Tigres |
Verano 2001 | Santos Laguna | Pachuca |
Invierno 2000 | Morelia | Toluca |
Verano 2000 | Toluca | Santos Laguna |
Invierno 1999 | Pachuca | Cruz Azul |
Verano 1999 | Toluca | Atlas |
Invierno 1998 | Necaxa | Guadalajara |
Verano 1998 | Toluca | Necaxa |
Invierno 1997 | Cruz Azul | León |
Verano 1997 | Guadalajara | Toros Neza |
Invierno 1996 | Santos Laguna | Necaxa |
1995-96 | Necaxa | Celaya |
1994-95 | Necaxa | Cruz Azul |
1993-94 | Tecos | UAG Santos |
1992-93 | Atlante | Monterrey |
1991-92 | León | Puebla |
1990-91 | UNAM | América |
1989-90 | Puebla | U.de Guadalajara |
1988-89 | América | Cruz Azul |
1987-88 | América | UNAM |
1986-87 | Guadalajara | Cruz Azul |
México'86 | Monterrey | Tampico Madero |
PRODE'85 | América | Tampico Madero |
1984-85 | América | UNAM |
1983-84 | América | Guadalajara |
1982-83 | Puebla | Guadalajara |
1981-82 | Tigres | Atlante |
1980-81 | UNAM | Cruz Azul |
1979-80 | Cruz Azul | Tigres |
1978-79 | Cruz Azul | UNAM |
1977-78 | Tigres | UNAM |
1976-77 | UNAM | U.de Guadalajara |
1975-76 | América | U.de Guadalajara |
1974-75 | Toluca | León |
1973-74 | Cruz Azul | Atlético Español |
1972-73 | Cruz Azul | León |
1971-72 | Cruz Azul | América |
1970-71 | América | Toluca |
México'70 | Cruz Azul | Guadalajara |
1969-70 | Guadalajara | Cruz Azul |
1968-69 | Cruz Azul | Guadalajara |
1967-68 | Toluca | UNAM |
1966-67 | Toluca | América |
1965-66 | América | Atlas |
1964-65 | Guadalajara | Oro |
1963-64 | Guadalajara | América |
1962-63 | Oro | Guadalajara |
1961-62 | Guadalajara | América |
1960-61 | Guadalajara | Oro |
1959-60 | Guadalajara | América |
1958-59 | Guadalajara | León |
1957-58 | Zacatepec | Toluca |
1956-57 | Guadalajara | Toluca |
1955-56 | León | Oro |
1954-55 | Zacatepec | Guadalajara |
1953-54 | Marte | Oro |
1952-53 | Tampico | Zacatepec |
1951-52 | León | Guadalajara |
1950-51 | Atlas | Atlante |
1949-50 | Veracruz | Atlante |
1948-49 | León | Atlas |
1947-48 | León | Oro |
1946-47 | Atlante | León |
1945-46 | Veracruz | Atlante |
1944-45 | España | Puebla |
1943-44 | Asturias | España |
PALMARES SELECCION DE BRASIL
HISTÓRICO RONALDO NAZARIO DE LIMA, BESANDO LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL EN LOS VESTIDORES DEL ESTADIO YOKOHAMA EN JAPÓN. |
TITULOS CONTINENTALES
Ganador Copa America (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007)
ALBUM PANINI MUNDIAL CHILE 1962
PALMARES CORINTHIANS DE BRASIL
CAMPEONATOS
Internacionales
I Mundial de Clubes de Fifa ( Brasil 2000) vs Vasco de Gama
Copa Libertadores da América (2012) vs Boca Juniors
Nacionales
Campeonato Brasileiro (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011)
Campeonato Brasileiro Série B (2008)
Copa do Brasil (1995, 2002 e 2009)
Supercopa do Brasil (1991)
Interestatales
Torneio Rio-São Paulo (1950, 1953, 1954, 1966 e 2002)
Estatales
Campeonato Paulista (1914, 1916, 1922/23/24, 1928/29/30, 1937/38/39, 1941, 1951/52, 1954, 1977, 1979, 1982/83, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 e 2009)
ELENCO CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES QUE DISPUTARÁ EL MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA 2012
Internacionales
I Mundial de Clubes de Fifa ( Brasil 2000) vs Vasco de Gama
Copa Libertadores da América (2012) vs Boca Juniors
Nacionales
Campeonato Brasileiro (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011)
Campeonato Brasileiro Série B (2008)
Copa do Brasil (1995, 2002 e 2009)
Supercopa do Brasil (1991)
Interestatales
Torneio Rio-São Paulo (1950, 1953, 1954, 1966 e 2002)
Estatales
Campeonato Paulista (1914, 1916, 1922/23/24, 1928/29/30, 1937/38/39, 1941, 1951/52, 1954, 1977, 1979, 1982/83, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 e 2009)
ELENCO CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES QUE DISPUTARÁ EL MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA 2012
PALMARES NEYMAR ( SANTOS DE BRASIL )
SANTOS DE BRASIL
Campeonato Paulista, 2010Copa de Brasil, 2010
Campeonato Paulista, 2011
Copa Libertadores, 2011
SELECCIÓN DE BRASIL
Sudamericano, 2011PERSONALES
Revelación del Campeonato Paulista, 2009Parte del Equipo Ideal de América, 2010
Mejor jugador del Campeonato Sudamericano, 2011
Mejor jugador del Campeonato Paulista, 2010 y 2011
Segundo mejor delantero del Campeonato Paulista, 2010 y 2011
Máximo Goleador Copa de Brasil, 2010
Campeonato Sudamericano, 2011
PRIMER NUMERO REVISTA PLACAR BRASIL 1970
ENTREVISTA A PELÉ, QUIEN COMENTA "VAMOS A GANAR, SÓLO NOS FALTA HUMILDAD" |
ATRACTIVO ANUNCIO DE BICICLETAS, CON LA GAROTA EN EL VERDE CAMPO DEL ESTADIO CON MAYOR CAPACIDAD DEL MUNDO, EL MARACANÁ. |
EL RETIRADO JUGADOR EX AMERICANISTA VAVA, BI- CAMPEÓN EN SUECIA 58 Y CHILE 62, HABLA DE LASPERSPECTIVAS DE BRASIL EN EL MUNDIAL, "FALTA UN LEÓN EN EL EQUIPO" |
CARICATURAS DE LA MASCOTA MEXICANA PICO, CREADA POR EL DISEÑADOR LANCE WYMAN PARA EL MUNDIAL MEXICO 70. APARECE ATAVIADA CON TRAJES TIPICOS DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN EL FUTURO EVENTO. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)