Mostrando entradas con la etiqueta mexique. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta mexique. Mostrar todas las entradas
El "Capi" Peña, Vantolrá, Calderón, Guzmán, Pulido, Pichojos, "Campeón" Hernández, López Salgado, Valdivia, Fragoso y Velarde. Revive el M70.
DIVERTIDA PORTADA DEL MUNDIAL MEXICO 70. EL MUNDIAL DEL FÚTBOL ARTE.
REVISTA KICKER ESPECIAL PREVIA AL MUNDIAL ALEMANIA 74
La gran precaución del medio periodístico alemán era la enigmática selección Peruana,quien eliminó a la Selección Argentina en el legendario Estadio de la Bombonera del Boca Juniors. Helmut Rahn Campéon del Mundo apenas en Suiza 54 (16 años después ) posa con el joven Wolfang Overath Campeón del Mundo cuatro años después en Alemania 74. Guillermo Cañedo muestra orgulloso la original Jules Rimet en el sorteo de grupos del México 70. Igualmente se recordaba la última edición de la Final de la Copa del Mundo entre la misma Alemania e Inglaterra en Wembey 66.
POSTER REMASTERIZADO DEL MUNDIAL MEXICO 86
ESTE POSTER REDISEÑADO DEL MUNDIAL MEXICANO EN 1986 FORMA PARTE DEL LIBRO TOTAL MEMORABILICO DE LOS MUNDIALES DE FUTBOL.
DISFRUTE LA HISTORIA DE TODOS LOS MUNDIALES, MATERIAL NUNCA VISTO EN OTROS MEDIOS.
MEXICO Y BRASIL POR EL ORO OLÍMPICO EN LONDRES 2012
EL PROCESO RUMBO A LA FINAL OLÍMPICA DE FUTBOL LONDRES 2012
DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO
-Copa América Argentina 2011 (3 derrotas)
Chile 2-1 México
Perú 1-0 México
Uruguay 1-0 México
-Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 (4 triunfos, 1 empate)
México 2-1 Ecuador
México 1-1 Trinidad y Tobago
México 5-2 Uruguay
México 3-0 Costa Rica
Argentina 0-1 México
-Preolímpico Estados Unidos 2012 (5 triunfos)
Trinidad y Tobago 1-7 México
México 3-0 Honduras
México 1-0 Panamá
México 3-1 Canadá
Honduras 1-2 México
-Torneo Esperanzas de Toulon (4 triunfos, 1 derrota)
Marruecos 3-4 México
Francia 3-1 México
Bielorrusia 1-2 México
Holanda 2-4 México
México 3-0 Turquía
-Juegos Olímpicos Londres 2012 (4 triunfos, 1 empate)
México 0-0 Corea
México 2-0 Gabón
México 1-0 Suiza
México 4-2 Senegal
México 3-1 Japón
México - Brasil
México - Brasil
CAMPEONES DEL FUTBOL MEXICANO. ERA PROFESIONAL 1943 - 2012
| TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|
| Clausura 2012 | Santos Laguna | Monterrey |
| Apertura 2011 | Tigres | Santos Laguna |
| Clausura 2011 | Pumas | Morelia |
| Apertura 2010 | Monterrey | Santos Laguna |
| Bicentenario 2010 | Toluca | Santos Laguna |
| Apertura 2009 | Monterrey | Cruz Azul |
| Clausura 2009 | Pumas | Pachuca |
| Apertura 2008 | Toluca | Cruz Azul |
| Clausura 2008 | Santos Laguna | Cruz Azul |
| Apertura 2007 | Atlante | Pumas |
| Clausura 2007 | Pachuca | América |
| Apertura 2006 | Guadalajara | Toluca |
| Clausura 2006 | Pachuca | San Luis |
| Apertura 2005 | Toluca | Monterrey |
| Clausura 2005 | América | Tecos UAG |
| Apertura 2004 | Pumas | Monterrey |
| Clausura 2004 | Pumas | Guadalajara |
| Apertura 2003 | Pachuca | Tigres |
| Clausura 2003 | Monterrey | Morelia |
| Apertura 2002 | Toluca | Morelia |
| Verano 2002 | América | Necaxa |
| Invierno 2001 | Pachuca | Tigres |
| Verano 2001 | Santos Laguna | Pachuca |
| Invierno 2000 | Morelia | Toluca |
| Verano 2000 | Toluca | Santos Laguna |
| Invierno 1999 | Pachuca | Cruz Azul |
| Verano 1999 | Toluca | Atlas |
| Invierno 1998 | Necaxa | Guadalajara |
| Verano 1998 | Toluca | Necaxa |
| Invierno 1997 | Cruz Azul | León |
| Verano 1997 | Guadalajara | Toros Neza |
| Invierno 1996 | Santos Laguna | Necaxa |
| 1995-96 | Necaxa | Celaya |
| 1994-95 | Necaxa | Cruz Azul |
| 1993-94 | Tecos | UAG Santos |
| 1992-93 | Atlante | Monterrey |
| 1991-92 | León | Puebla |
| 1990-91 | UNAM | América |
| 1989-90 | Puebla | U.de Guadalajara |
| 1988-89 | América | Cruz Azul |
| 1987-88 | América | UNAM |
| 1986-87 | Guadalajara | Cruz Azul |
| México'86 | Monterrey | Tampico Madero |
| PRODE'85 | América | Tampico Madero |
| 1984-85 | América | UNAM |
| 1983-84 | América | Guadalajara |
| 1982-83 | Puebla | Guadalajara |
| 1981-82 | Tigres | Atlante |
| 1980-81 | UNAM | Cruz Azul |
| 1979-80 | Cruz Azul | Tigres |
| 1978-79 | Cruz Azul | UNAM |
| 1977-78 | Tigres | UNAM |
| 1976-77 | UNAM | U.de Guadalajara |
| 1975-76 | América | U.de Guadalajara |
| 1974-75 | Toluca | León |
| 1973-74 | Cruz Azul | Atlético Español |
| 1972-73 | Cruz Azul | León |
| 1971-72 | Cruz Azul | América |
| 1970-71 | América | Toluca |
| México'70 | Cruz Azul | Guadalajara |
| 1969-70 | Guadalajara | Cruz Azul |
| 1968-69 | Cruz Azul | Guadalajara |
| 1967-68 | Toluca | UNAM |
| 1966-67 | Toluca | América |
| 1965-66 | América | Atlas |
| 1964-65 | Guadalajara | Oro |
| 1963-64 | Guadalajara | América |
| 1962-63 | Oro | Guadalajara |
| 1961-62 | Guadalajara | América |
| 1960-61 | Guadalajara | Oro |
| 1959-60 | Guadalajara | América |
| 1958-59 | Guadalajara | León |
| 1957-58 | Zacatepec | Toluca |
| 1956-57 | Guadalajara | Toluca |
| 1955-56 | León | Oro |
| 1954-55 | Zacatepec | Guadalajara |
| 1953-54 | Marte | Oro |
| 1952-53 | Tampico | Zacatepec |
| 1951-52 | León | Guadalajara |
| 1950-51 | Atlas | Atlante |
| 1949-50 | Veracruz | Atlante |
| 1948-49 | León | Atlas |
| 1947-48 | León | Oro |
| 1946-47 | Atlante | León |
| 1945-46 | Veracruz | Atlante |
| 1944-45 | España | Puebla |
| 1943-44 | Asturias | España |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








